Tradeshow Exhibitor List
The Indigenous Business Tradeshow is an opportunity to meet Aboriginal and Torres Strait Islander businesses and experience the calibre, diversity and vibrancy of their products and services. Explore the industries and businesses on display at the Indigenous Business Tradeshow.
Please note, the Connect 2026 exhibitor list may change due to circumstances beyond our control. Updates may occur at any time and individual notifications regarding changes will not be communicated.
Consumer Products and Services
Food, Hospitality, Retail Goods and Products, Retail Services, Community Services, Social Work
| Binjang Tea | B19 |
| Blackroo Industries | A06 |
| Blak Line Industries | C12 |
| BW Promotions | B13 |
| BW Tribal | B11 |
| CATonline Australia | C20 |
| Dezigna Impression | C14 |
| Direct Ergonomics – Furniture | A03 |
| Family Threads | B25 |
| First Nations Aromatherapy | C16 |
| Gubungarri Adventures | C17 |
| Impact Services | C19 |
| In Travel Group Pty Ltd | B15 |
| Jala Jala | B17 |
| Jalbi Australia | B18 |
| Kakadu Organics | C13 |
| Keipa Water | A11 |
| Key Of Life Shop | B23 |
| Kulbardi | B09 |
| Liwik Yiyah Consulting | B06 |
| Liyan | A13 |
| Loco for Cocoa | B07 |
| Love Ya Corporate Catering | B14 |
| Lurujarri Tours | B08 |
| Manai Wellness | C01 |
| Mardaa | A05 |
| Marnka & Co. | B24 |
| Mitu Wines | B10 |
| Mt Yengo Wines | B12 |
| PB West | A12 |
| Red Dust Role Models | B21 |
| Riverina Jerky & Biltong | C15 |
| Tanyah Nasir Consulting Service | B20 |
| Tucker Bush Pty Ltd | A04 |
| Warrigal Foods | C18 |
| Winya Indigenous Commercial Furniture | B16 |
| Wonnil Partners | A10 |
| Workplace Warehouse Pty Ltd | B22 |
| Yaye | A09 |
Creative Industries
Marketing, Photography, Graphic Design, Art, Entertainment, Event Management
| Ashwater Films | D07 |
| BKC Media | E14 |
| Connecting Brands Pty Ltd | E05 |
| Crimson Desart | D09 |
| Dreamtime Art Creative Consultancy | C05 |
| Dreamtime Range Pty Ltd | D06 |
| E-Bisglobal | C10 |
| First Story Designs | C02 |
| Haus of Dizzy | C11 |
| Impact Digi Pty Ltd | D11 |
| Jalani Media | E12 |
| Juran | E07 |
| Kaarli | C07 |
| Karla Hart Productions | C08 |
| Kirrikin | E10 |
| MaOchre | C09 |
| Muru Office Supplies | C06 |
| Nagula Jarndu | C04 |
| Nani Creative | D01 |
| Ourmob.com.au jobs | D05 |
| Paperbark Design Studio | C03 |
| Printing with Purpose | D08 |
| Renee Clifton Art | D10 |
| Tribal Fires | D02 |
| Yarran Farmer Designs | D04 |
IT and Digital Services
IT, Telecoms, and Digital |
|
| Australian Indigenous AI Solutions | G09 |
| Baidam | F11 |
| Born Digital Solutions | G07 |
| Danjoo Business Solutions | F12 |
| Ethan Indigenous | F16 |
| Integrated Corporation Propriety Limited | E08 |
| Kali-tech Aboriginal Corporation | F10 |
| Kirra Services | G06 |
| Koori Mail | J17 |
| Origin Digital Consultants | F13 |
| SYNC (WA) | E03 |
| Technado ICT | E04 |
| Willyama Services | F14 |
| WV Technologies | F15 |
| Yawuru Technology Group | E06 |
Mining, Trades and Industrial Services
Construction, Mining, Electrician, Plumbers, Facilities Management, Manufacturing, Energy, Agriculture, Waste Management, Environmental Management
Professional Services
Consulting, Business Services, Administration, Recruitment, Education and Training, Office Supplies and Printing
Security, Health and Safety Providers
Security, Health and Safety |
|
| Countryman Safety | B01 |
| Habitat Security | B04 |
| Ironbark Safety Products (WA) | A07 |
| Panku Safety Solutions | B03 |
| Strong Futures Allied Health | A08 |
| Thorny Devil Access | A01 |
| Yampurru | B02 |
| Yira Yarkiny Security Services | B05 |
| Yulay Protect | A02 |
Tradeshow Activations
Activation Spaces |
| Australian Indigenous Coffee |
| Hoseright |
| Indigenous Business Australia (IBA) |
| Waddi |
Don’t miss out on the Indigenous Business Tradeshow
Secure your ticket to connect with suppliers, build new partnerships and expand your network.
